Bucse conice cu alezaj metric
Bucsa conica reprezinta un element de legatura intre arbore si o fulie din fonta. Pe fulie se pot monta curele trapezoidale sau lanturi de transmisie. In tabelul de mai jos gasiti diferitele tipuri de bucse conice aferente arborilor cu diferite diametre.
| Tip | 1008 | 1108 | 1210 | 1215 | 1310 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4040 | 4545 | 5050 |
| Diametrul găurii (mm) | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 55 | 70 |
| 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 28 | 38 | 38 | 38 | 42 | 60 | 75 | |
| 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 65 | 80 | |
| 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 32 | 42 | 42 | 42 | 48 | 70 | 85 | |
| 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 | 75 | 90 | |
| 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 38 | 48 | 48 | 48 | 55 | 80 | 95 | |
| 19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 85 | 100 | |
| 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 42 | 55 | 55 | 55 | 65 | 90 | 105 | |
| 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 70 | 95 | 110 | |
| 24 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 48 | 65 | 65 | 65 | 75 | 100 | 115 | |
| 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 105 | 120 | |
| 28 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 55 | 75 | 75 | 75 | 85 | 110 | 125 | ||
| 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 40 | 60 | 80 | 80 | 90 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 42 | 65 | 85 | 85 | 95 | |||||||||
| 42 | 42 | 42 | 45 | 70 | 90 | 90 | 100 | |||||||||
| 45 | 48 | 75 | ||||||||||||||
| 48 | 50 | |||||||||||||||
| 50 | 55 | |||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||
| Şurub (Inch) | Toate modelele: 1 / 4x1 / 2 | |||||||||||||||
| Strângere(Nm) | 5,7 | 5,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 49 | 92 | 92 | 115 | 115 | 172 | 195 | 275 |
| Înălțime Bucsă conică (mm) | 22,3 | 22,3 | 25,4 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 38,1 | 31,8 | 44,5 | 50,8 | 76,2 | 63,5 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127 |
| Greutate (kg) | 0,12 | 0,16 | 0,28 | 0,39 | 0,32 | 0,41 | 0,6 | 0,75 | 1,06 | 2,5 | 3,75 | 3,9 | 5,13 | 7,68 | 12,7 | 15,17 |







